God Bless
It casts every 0.5 seconds before anything speeds it up. As a buff it costs no MP.
54 of its levels give lasting bonuses, from level 10 up to level 2,000 (see Level bonuses). The first is 200 more HP.
Rank costs
Ranks go up to 50 at first, and the Dojo’s own ranks raise that to 200. Each rank costs 3.98107 times the one before, and much more from rank 51 on. These are before the Skill Rank Cost Reduction rebirth upgrade and the hero’s badge talisman, which both lower them.
| 1 | 100,000 Leaf |
| 2 | 398,108 Leaf |
| 3 | 1,584,894 Leaf |
| 4 | 6,309,574 Leaf |
| 5 | 25,118,865 Leaf |
| 6 | 100,000,001 Leaf |
| 7 | 398,107,171 Leaf |
| 8 | 1.58E+9 Leaf |
| 9 | 6.31E+9 Leaf |
| 10 | 2.51E+10 Leaf |
| 20 | 2.51E+16 Leaf |
| 30 | 2.51E+22 Leaf |
| 40 | 2.51E+28 Leaf |
| 50 | 2.51E+34 Leaf |
| 51 | 1.00E+41 Leaf |
| 61 | 1.00E+56 Leaf |
| 81 | 1.00E+83 Leaf |
| 111 | 1.00E+125 Leaf |
| 151 | 1.00E+185 Leaf |
Level bonuses
| 10 | HP + 200 |
| 20 | HP + 300 |
| 30 | MDEF + 25 |
| 40 | DEF + 25 |
| 50 | HP Regeneration +10/sec while this Skill is equipped |
| 60 | HP + 500 |
| 70 | MP + 250 |
| 80 | HP + 2.5% |
| 90 | MP + 250 |
| 100 | HP Regeneration +15/sec while this Skill is equipped |
| 125 | Gold Gain + 50% (Add) |
| 150 | HP Regeneration +20/sec while this Skill is equipped |
| 175 | HP + 5% |
| 200 | HP Regeneration +25/sec while this Skill is equipped |
| 225 | MP + 10% |
| 250 | HP + 20% |
| 275 | HP +50 (After) while this Skill is equipped |
| 300 | HP +250 (After) while this Skill is equipped |
| 350 | HP +500 (After) while this Skill is equipped |
| 375 | Guild EXP + 10% (Mul) |
| 400 | HP +1,000 (After) while this Skill is equipped |
| 425 | Blessing Effect + 20% (Mul) |
| 450 | HP +2,000 (After) while this Skill is equipped |
| 475 | Guild EXP + 20% (Mul) |
| 500 | HP +5,000 (After) while this Skill is equipped |
| 525 | Blessing Effect + 40% (Mul) |
| 550 | HP +10,000 (After) while this Skill is equipped |
| 575 | Guild EXP + 30% (Mul) |
| 600 | HP +50,000 (After) while this Skill is equipped |
| 625 | Blessing Effect + 60% (Mul) |
| 650 | HP +100,000 (After) while this Skill is equipped |
| 675 | Guild EXP + 40% (Mul) |
| 700 | HP +500,000 (After) while this Skill is equipped |
| 725 | Blessing Effect + 80% (Mul) |
| 750 | HP +1,000,000 (After) while this Skill is equipped |
| 775 | Guild EXP + 50% (Mul) |
| 800 | HP +2,000,000 (After) while this Skill is equipped |
| 825 | Blessing Effect + 200% (Mul) |
| 850 | HP +3,000,000 (After) while this Skill is equipped |
| 875 | Guild EXP + 50% (Mul) |
| 900 | HP +4,000,000 (After) while this Skill is equipped |
| 925 | Blessing Effect + 600% (Mul) |
| 950 | HP +5,000,000 (After) while this Skill is equipped |
| 1,000 | Blessing Effect + 1,000% (Mul) |
| 1,100 | Blessing Effect + 2,000% (Mul) |
| 1,200 | Blessing Effect + 4,000% (Mul) |
| 1,300 | Blessing Effect + 8,000% (Mul) |
| 1,400 | Blessing Effect + 16,000% (Mul) |
| 1,500 | Blessing Effect + 32,000% (Mul) |
| 1,600 | Blessing Effect + 64,000% (Mul) |
History
Changes to this skill across game updates.
- Level bonuses
- −1,000 · Placeholder
- +375 · Guild EXP + 10% (Mul)
- +425 · Blessing Effect + 20% (Mul)
- +475 · Guild EXP + 20% (Mul)
- +525 · Blessing Effect + 40% (Mul)
- +575 · Guild EXP + 30% (Mul)
- +625 · Blessing Effect + 60% (Mul)
- +675 · Guild EXP + 40% (Mul)
- +725 · Blessing Effect + 80% (Mul)
- +775 · Guild EXP + 50% (Mul)
- +825 · Blessing Effect + 200% (Mul)
- +875 · Guild EXP + 50% (Mul)
- +925 · Blessing Effect + 600% (Mul)
- +1,000 · Blessing Effect + 1,000% (Mul)
- +1,100 · Blessing Effect + 2,000% (Mul)
- +1,200 · Blessing Effect + 4,000% (Mul)
- +1,300 · Blessing Effect + 8,000% (Mul)
- +1,400 · Blessing Effect + 16,000% (Mul)
- +1,500 · Blessing Effect + 32,000% (Mul)
- +1,600 · Blessing Effect + 64,000% (Mul)
- +1,700 · Blessing Effect + 128,000% (Mul)
- +1,800 · Blessing Effect + 256,000% (Mul)
- +1,900 · Blessing Effect + 512,000% (Mul)
- +2,000 · Blessing Effect + 1,024,000% (Mul)
- Level bonuses

