Shock Arrow
Each hit deals 600% of your hero’s MATK as thunder damage at level 0, and each level adds 5% for every rank the skill has. It casts every 0.875 seconds before anything speeds it up. It costs 20 MP a cast, plus 2 for each level. It can leave what it hits with Thunder Resistance Down.
60 of its levels give lasting bonuses, from level 10 up to level 2,000 (see Level bonuses). The first is 5 more MATK.
Rank costs
Ranks go up to 50 at first, and the Dojo’s own ranks raise that to 200. Each rank costs 3.34965 times the one before, and much more from rank 51 on. These are before the Skill Rank Cost Reduction rebirth upgrade and the hero’s badge talisman, which both lower them.
| 1 | 5,000 Crystal |
| 2 | 16,749 Crystal |
| 3 | 56,101 Crystal |
| 4 | 187,919 Crystal |
| 5 | 629,463 Crystal |
| 6 | 2,108,483 Crystal |
| 7 | 7,062,688 Crystal |
| 8 | 23,657,563 Crystal |
| 9 | 79,244,660 Crystal |
| 10 | 265,442,223 Crystal |
| 20 | 4.72E+13 Crystal |
| 30 | 8.39E+18 Crystal |
| 40 | 1.49E+24 Crystal |
| 50 | 2.65E+29 Crystal |
| 51 | 8.89E+35 Crystal |
| 61 | 1.58E+50 Crystal |
| 81 | 5.00E+75 Crystal |
| 111 | 2.81E+115 Crystal |
| 151 | 2.81E+172 Crystal |
Level bonuses
| 10 | MATK + 5 |
| 20 | Thunder Damage +20% while this Skill is equipped |
| 30 | MATK + 10 |
| 40 | Thunder Resistance + 5% (Add) |
| 50 | Magical Critical Chance + 1% (Add) |
| 60 | MATK + 15 |
| 70 | MATK + 20 |
| 80 | MATK + 30 |
| 90 | Damage +100% for this Skill |
| 100 | Hit Count +1 for this Skill |
| 110 | MP + 2.5% |
| 120 | Damage +100% for this Skill |
| 130 | Thunder Damage + 20% (Add) |
| 140 | Damage +100% for this Skill |
| 150 | Thunder Damage +30% while this Skill is equipped |
| 160 | Thunder Resistance + 15% (Add) |
| 170 | Thunder Damage + 30% (Add) |
| 180 | Damage +200% for this Skill |
| 190 | MP + 5% |
| 200 | Hit Count +1 for this Skill |
| 225 | Thunder Damage + 50% (Add) |
| 250 | Thunder Damage +50% while this Skill is equipped |
| 275 | Thunder Damage + 10% (Mul) |
| 300 | Thunder Resistance + 20% (Mul) |
| 350 | Damage +200% for this Skill |
| 375 | Cast Time -20% for this Skill |
| 400 | Thunder Resistance + 40% (Mul) |
| 425 | Hit Count +1 for this Skill |
| 450 | Thunder Damage + 15% (Mul) |
| 475 | Damage +800% for this Skill |
| 500 | Cast Time -20% for this Skill |
| 525 | Thunder Resistance + 60% (Mul) |
| 550 | Thunder Damage + 20% (Mul) |
| 575 | MP + 200% |
| 600 | Hit Count +1 for this Skill |
| 625 | Thunder Resistance + 80% (Mul) |
| 650 | Magical Critical Chance + 25% (Mul) |
| 675 | Thunder Damage + 30% (Mul) |
| 700 | Thunder Resistance + 200% (Mul) |
| 725 | Magical Critical Chance + 50% (Mul) |
| 750 | Cast Time -20% for this Skill |
| 775 | Thunder Damage + 125% (Mul) |
| 800 | Damage +1,600% for this Skill |
| 825 | Hit Count +1 for this Skill |
| 850 | Thunder Resistance + 400% (Mul) |
| 875 | Damage +3,200% for this Skill |
| 900 | MP + 1,000% |
| 925 | Thunder Resistance + 800% (Mul) |
| 950 | Damage +6,400% for this Skill |
| 1,000 | Thunder Damage + 2,000% (Mul) |
History
Changes to this skill across game updates.
- Level bonuses
- −1,000 · Placeholder
- +20 · Thunder Damage +20% while this Skill is equipped
- +90 · Damage +100% for this Skill
- +100 · Hit Count +1 for this Skill
- +120 · Damage +100% for this Skill
- +130 · Thunder Damage + 20% (Add)
- +140 · Damage +100% for this Skill
- +150 · Thunder Damage +30% while this Skill is equipped
- +170 · Thunder Damage + 30% (Add)
- +180 · Damage +200% for this Skill
- +200 · Hit Count +1 for this Skill
- +225 · Thunder Damage + 50% (Add)
- +250 · Thunder Damage +50% while this Skill is equipped
- +275 · Thunder Damage + 10% (Mul)
- +350 · Damage +200% for this Skill
- +375 · Cast Time -20% for this Skill
- +425 · Hit Count +1 for this Skill
- +450 · Thunder Damage + 15% (Mul)
- +475 · Damage +800% for this Skill
- +500 · Cast Time -20% for this Skill
- +550 · Thunder Damage + 20% (Mul)
- +600 · Hit Count +1 for this Skill
- +675 · Thunder Damage + 30% (Mul)
- +750 · Cast Time -20% for this Skill
- +775 · Thunder Damage + 125% (Mul)
- +800 · Damage +1,600% for this Skill
- +825 · Hit Count +1 for this Skill
- +875 · Damage +3,200% for this Skill
- +950 · Damage +6,400% for this Skill
- +1,000 · Thunder Damage + 2,000% (Mul)
- +1,100 · Thunder Damage + 4,000% (Mul)
- +1,200 · Thunder Damage + 8,000% (Mul)
- +1,300 · Thunder Damage + 16,000% (Mul)
- +1,400 · Thunder Damage + 32,000% (Mul)
- +1,500 · Thunder Damage + 64,000% (Mul)
- +1,600 · Thunder Damage + 128,000% (Mul)
- +1,700 · Thunder Damage + 256,000% (Mul)
- +1,800 · Thunder Damage + 512,000% (Mul)
- +1,900 · Thunder Damage + 1,024,000% (Mul)
- +2,000 · Damage +10,000,000,000% for this Skill
- Level bonuses

