Frozen Arrow
Each hit deals 2000% of your hero’s MATK as ice damage at level 0, and each level adds 10% for every rank the skill has. It casts every 0.5 seconds before anything speeds it up. It costs 10 MP a cast, plus 1 for each level. It can leave what it hits with Ice Resistance Down.
58 of its levels give lasting bonuses, from level 10 up to level 2,000 (see Level bonuses).
Rank costs
Ranks go up to 50 at first, and the Dojo’s own ranks raise that to 200. Each rank costs 3.98107 times the one before, and much more from rank 51 on. These are before the Skill Rank Cost Reduction rebirth upgrade and the hero’s badge talisman, which both lower them.
| 1 | 100,000 Crystal |
| 2 | 398,108 Crystal |
| 3 | 1,584,894 Crystal |
| 4 | 6,309,574 Crystal |
| 5 | 25,118,865 Crystal |
| 6 | 100,000,001 Crystal |
| 7 | 398,107,171 Crystal |
| 8 | 1.58E+9 Crystal |
| 9 | 6.31E+9 Crystal |
| 10 | 2.51E+10 Crystal |
| 20 | 2.51E+16 Crystal |
| 30 | 2.51E+22 Crystal |
| 40 | 2.51E+28 Crystal |
| 50 | 2.51E+34 Crystal |
| 51 | 1.00E+41 Crystal |
| 61 | 1.00E+56 Crystal |
| 81 | 1.00E+83 Crystal |
| 111 | 1.00E+125 Crystal |
| 151 | 1.00E+185 Crystal |
Level bonuses
| 10 | Ice Damage +20% while this Skill is equipped |
| 20 | MP + 50 |
| 30 | Magical Critical Chance + 2% (Add) |
| 40 | Ice Resistance + 5% (Add) |
| 50 | MDEF + 30 |
| 60 | DEF + 30 |
| 70 | HP + 200 |
| 80 | MDEF + 40 |
| 90 | DEF + 40 |
| 100 | Ice Damage +30% while this Skill is equipped |
| 110 | Ice Damage + 20% (Add) |
| 120 | Ice Resistance + 15% (Add) |
| 130 | Damage +100% for this Skill |
| 140 | HP + 500 |
| 150 | Ice Damage + 30% (Add) |
| 160 | MDEF + 15% |
| 180 | Ice Damage + 50% (Add) |
| 200 | DEF + 15% |
| 225 | Ice Damage +50% while this Skill is equipped |
| 250 | HP + 15% |
| 275 | Ice Damage + 10% (Mul) |
| 300 | Ice Resistance + 20% (Mul) |
| 350 | Damage +200% for this Skill |
| 375 | Guild EXP + 10% (Mul) |
| 400 | Ice Resistance + 40% (Mul) |
| 425 | Guild EXP + 10% (Mul) |
| 450 | Ice Damage + 15% (Mul) |
| 475 | Damage +400% for this Skill |
| 500 | Guild EXP + 20% (Mul) |
| 525 | Ice Resistance + 60% (Mul) |
| 550 | Ice Damage + 20% (Mul) |
| 575 | HP + 200% |
| 600 | Guild EXP + 20% (Mul) |
| 625 | Ice Resistance + 80% (Mul) |
| 650 | Guild EXP + 20% (Mul) |
| 675 | Ice Damage + 30% (Mul) |
| 700 | Ice Resistance + 200% (Mul) |
| 725 | Guild EXP + 20% (Mul) |
| 750 | Guild EXP + 50% (Mul) |
| 775 | Ice Damage + 125% (Mul) |
| 800 | Damage +800% for this Skill |
| 825 | Guild EXP + 50% (Mul) |
| 850 | Ice Resistance + 400% (Mul) |
| 875 | Damage +1,600% for this Skill |
| 900 | HP + 1,000% |
| 925 | Ice Resistance + 800% (Mul) |
| 950 | Damage +3,200% for this Skill |
| 1,000 | Ice Damage + 2,000% (Mul) |
| 1,100 | Ice Damage + 4,000% (Mul) |
| 1,200 | Ice Damage + 8,000% (Mul) |
History
Changes to this skill across game updates.
- Level bonuses
- −1,000 · Placeholder
- +10 · Ice Damage +20% while this Skill is equipped
- +100 · Ice Damage +30% while this Skill is equipped
- +110 · Ice Damage + 20% (Add)
- +130 · Damage +100% for this Skill
- +150 · Ice Damage + 30% (Add)
- +180 · Ice Damage + 50% (Add)
- +225 · Ice Damage +50% while this Skill is equipped
- +275 · Ice Damage + 10% (Mul)
- +350 · Damage +200% for this Skill
- +375 · Guild EXP + 10% (Mul)
- +425 · Guild EXP + 10% (Mul)
- +450 · Ice Damage + 15% (Mul)
- +475 · Damage +400% for this Skill
- +500 · Guild EXP + 20% (Mul)
- +550 · Ice Damage + 20% (Mul)
- +600 · Guild EXP + 20% (Mul)
- +650 · Guild EXP + 20% (Mul)
- +675 · Ice Damage + 30% (Mul)
- +725 · Guild EXP + 20% (Mul)
- +750 · Guild EXP + 50% (Mul)
- +775 · Ice Damage + 125% (Mul)
- +800 · Damage +800% for this Skill
- +825 · Guild EXP + 50% (Mul)
- +875 · Damage +1,600% for this Skill
- +950 · Damage +3,200% for this Skill
- +1,000 · Ice Damage + 2,000% (Mul)
- +1,100 · Ice Damage + 4,000% (Mul)
- +1,200 · Ice Damage + 8,000% (Mul)
- +1,300 · Ice Damage + 16,000% (Mul)
- +1,400 · Ice Damage + 32,000% (Mul)
- +1,500 · Ice Damage + 64,000% (Mul)
- +1,600 · Ice Damage + 128,000% (Mul)
- +1,700 · Ice Damage + 256,000% (Mul)
- +1,800 · Ice Damage + 512,000% (Mul)
- +1,900 · Ice Damage + 1,024,000% (Mul)
- +2,000 · Damage +10,000,000,000% for this Skill
- Level bonuses

