Mayan Isle
Black Bass | Common | Carnivorous | 0.2–1.2 kg | 7 |
Bream | Common | Omnivorous | 1.8–10.8 kg | 7 |
Cherry Barb | Common | Herbivorous | 0.15–0.9 kg | 7 |
Coffee Fish | Common | Herbivorous | 0.12–0.75 kg | 7 |
Mosquitofish | Common | Carnivorous | 0.05–0.3 kg | 7 |
Boxfish | Fine | Omnivorous | 0.08–0.48 kg | 17 |
Cabbage Fish | Fine | Herbivorous | 1.6–9.6 kg | 17 |
Mango Fish | Fine | Herbivorous | 1.4–8.4 kg | 17 |
Sharksucker | Fine | Carnivorous | 0.25–1.5 kg | 17 |
Logfish | Rare | Omnivorous | 3.5–21 kg | 35 |
Milk Tea Fish | Rare | Omnivorous | 0.3–1.8 kg | 35 |
Trianglefish | Rare | Carnivorous | 1.1–6.75 kg | 35 |
Bonytongue | Epic | Carnivorous | 8–48 kg | 120 |
Durian Fish | Epic | Herbivorous | 1.5–9 kg | 120 |
Barca Snakehead | Legendary | Omnivorous | 28–168 kg | 700 |
Whale Shark | Mythic | Omnivorous | 2003–4518 kg | 18,000 |

















