Coconut Bay
Bluefish | Common | Herbivorous | 0.53–5.87 kg | 3 |
Clownfish | Common | Omnivorous | 0.05–0.12 kg | 3 |
Green Parrotfish | Common | Omnivorous | 1.02–10.31 kg | 3 |
Red Snapper | Common | Carnivorous | 0.52–3.1 kg | 3 |
Sardine | Common | Carnivorous | 0.05–0.26 kg | 3 |
Cuttlefish | Fine | Omnivorous | 0.96–10.98 kg | 5 |
Longfin Batfish | Fine | Herbivorous | 0.46–2.88 kg | 5 |
Pacific Fanfish | Fine | Herbivorous | 0.75–2.22 kg | 5 |
Pike Conger | Fine | Carnivorous | 1.11–21.33 kg | 5 |
Anglerfish | Rare | Carnivorous | 0.01–0.1 kg | 15 |
Guppy | Rare | Herbivorous | 0.01–0.04 kg | 15 |
Puffer Fish | Rare | Omnivorous | 0.12–5.05 kg | 15 |
Purple Betta | Epic | Herbivorous | 0.01–0.05 kg | 60 |
Stingray | Epic | Carnivorous | 0.55–5.6 kg | 60 |
Reef Shark | Legendary | Omnivorous | 511.11–1488.89 kg | 300 |
















