Field crops
Planted in crop patches.
50 of 50
Artichoke | 55 | 9m 13s | 8 | 15 | 13 | 18 | |
Beetroot | 28 | 10m 6s | 7 | 13 | 11 | 15 | |
Black Beans | 45 | 12m | 9 | 16 | 14 | 19 | |
Blue Corn | 80 | 13m 12s | 9 | 18 | 17 | 22 | |
Blue Grapes | 60 | 11m 20s | 10 | 16 | 14 | 20 | |
Broccoli | 16 | 7m 18s | 8 | 10 | 8 | 11 | |
Cabbage | 2 | 2m 30s | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Carrot | 3 | 3m 20s | 6 | 4 | 3 | 4 | |
Cauliflower | 7 | 4m 50s | 7 | 7 | 5 | 6 | |
Celery | 3 | 3m 40s | 5 | 5 | 3 | 5 | |
Corn | 5 | 3m 50s | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Cucumber | 35 | 11m | 9 | 15 | 13 | 18 | |
Eggplant | 12 | 5m 40s | 8 | 9 | 7 | 9 | |
Garlic | 27 | 8m 40s | 6 | 13 | 11 | 15 | |
Green Bell Pepper | 35 | 10m 24s | 8 | 14 | 12 | 17 | |
Green Chili | 86 | 12m | 10 | 19 | 17 | 23 | |
Green Grapes | 60 | 13m | 8 | 17 | 15 | 21 | |
Green Peas | 12 | 6m | 8 | 8 | 7 | 8 | |
Green Tomato | 24 | 8m 24s | 7 | 12 | 10 | 14 | |
Kale | 75 | 13m | 10 | 18 | 18 | 24 | |
Kidney Beans | 18 | 9m 6s | 8 | 12 | 10 | 13 | |
Leek | 2 | 3m | 3 | 4 | 2 | 4 | |
Lettuce | 5 | 4m 10s | 4 | 6 | 4 | 5 | |
Oats | 24 | 9m 20s | 5 | 12 | 11 | 14 | |
Onion | 7 | 4m 30s | 3 | 6 | 5 | 6 | |
Parsnip | 18 | 8m | 8 | 11 | 9 | 12 | |
Pinto Beans | 12 | 6m 20s | 4 | 9 | 7 | 9 | |
Potato | 9 | 5m 10s | 5 | 7 | 6 | 7 | |
Pumpkin | 19 | 6m 54s | 5 | 10 | 8 | 10 | |
Purple Potato | 88 | 14m | 12 | 19 | 18 | 24 | |
Radish | 1 | 2m | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Red Bell Pepper | 32 | 9m 10s | 8 | 13 | 12 | 15 | |
Red Cabbage | 16 | 7m 24s | 7 | 10 | 9 | 11 | |
Red Chili | 16 | 8m 12s | 6 | 11 | 9 | 12 | |
Red Corn | 96 | 13m 40s | 12 | 20 | 19 | 25 | |
Red Grapes | 70 | 10m 40s | 9 | 16 | 15 | 20 | |
Red Onion | 18 | 8m 20s | 6 | 11 | 10 | 13 | |
Rhubarb | 75 | 11m 28s | 10 | 17 | 15 | 21 | |
Rutabaga | 92 | 15m 12s | 13 | 20 | 18 | 25 | |
Spinach | 14 | 7m | 6 | 9 | 8 | 10 | |
Sweet Potato | 50 | 10m 54s | 7 | 15 | 14 | 19 | |
Tomato | 9 | 5m 40s | 7 | 8 | 6 | 8 | |
Turnip | 9 | 5m 24s | 4 | 8 | 6 | 7 | |
Watermelon | 35 | 11m 40s | 6 | 14 | 13 | 17 | |
Wheat | — | 1m 10s | 2 | 1 | — | 3 | |
White Beetroot | 80 | 12m | 11 | 18 | 17 | 22 | |
White Pumpkin | 90 | 14m 40s | 11 | 19 | 18 | 24 | |
Yam | 99 | 14m 20s | 10 | 20 | 20 | 30 | |
Yellow Bell Pepper | 28 | 10m 48s | 7 | 14 | 12 | 16 | |
Zucchini | 75 | 13m 18s | 9 | 17 | 16 | 22 |























































